CCD-TR705
|
CCD-TR505
|
CCD-TR305
|
CCD-TR105E
|
CCD-TR60
|
| SPECIFICATIES | CCD-TR60 | CCD-TR105 | CCD-TR305 | CCD-TR505 | CCD-TR705 | CCD-F385 | CCD-F455 | CCD-F555 |
| Systeem | Vide8 | Video8 | Video8 | Video8 | HI8 | Video8 | Video8 | Video8 |
| Videochip | 1/3" CCD | 1/3" CCD | 1/3" CCD | 1/3" CCD | 1/2" CCD | |||
| Pixels bruto Pixels netto | 320.000 290.000 | |||||||
| Lens | f7-42, F 1.4 | |||||||
| Beeldsensor | CCD | CCD | PrecisionCCD | |||||
| Audio | Hifi FM | Hifi stereo FM | ||||||
| Frequentiebereik | 30-15.000Hz | |||||||
| Microfoon | Elektret Condensator | Elektret Condensator | Elektret Condensator | Elektret Condensator (stereo) | Elektret Condensator | Elektret Condensator | Elektret Condensator (stereo) | |
| Low Cut Filter | ||||||||
| Auto Focus | ||||||||
| Manual Focus | ||||||||
| Digitaal Superimpose | ||||||||
| Lichtsterktebereik (lux) | 5-100.000 | |||||||
| Min.aanbevolen lichtsterkte | 300 lux | |||||||
| Elektronische sluiter | 1/4.000 | |||||||
| Motor-zoom | 6x | |||||||
| Handzoom | • | |||||||
| Program AE | - | - | - | |||||
| Age/Event Insert | -/- | |||||||
| AV in/uit | -/• | |||||||
| Edit schakelaar | • | |||||||
| Oortelefoon-uitgang | • | |||||||
| Microfoon-ingang | • | |||||||
| Afmetingen bxhxd mm | 122 x 153 x 317 | |||||||
| Gewicht leeg | 1,2 kg | |||||||
| Gewicht (met accu+tape) | 1,5 kg |


