
TC-137SD
|

TC-136SD
|
| SPECIFICATIES | TC-117 | TC-118SD | TC-135SD | TC-136SD | TC-137SD |
| Aantal koppen | 2 | 2 | |||
| Soort koppen | F & F | F & F | |||
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | |||
| Direct Drive | - | - | |||
| Bandsoortschakelaar | • | • | |||
| Dolby ruisonderdr.systeem | B | B | |||
| Signaalruisverh. Off/B/C/S dB | 54/64/-/- | 55/65/-/- | |||
| HX Pro | - | - | |||
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | |||
| Bias | - | - | |||
| Level | - | - | |||
| Cal Tone | - | - | |||
| Timer-functie | - | - | |||
| Zoeksysteem | - | - | |||
| Autoreverse | - | - | |||
| Blank Skip | - | - | |||
| Music Scan | - | - | |||
| Tot. harm. vervorming | 2,0% | n/b | |||
| Frequentiebereik Normal | 30 - 14.000 Hz | 30 - 13.000 Hz DIN 20 - 15.000 Hz NAB | |||
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 16.000 Hz 50 - 14.000 Hz ±3dB | 30 - 15.000 Hz DIN 20 - 17.000 Hz NAB | |||
| Frequentiebereik FeCr | 30 - 16.000 Hz 50 - 14.000 ±3dB | 30 - 15.000 Hz DIN 20 - 17.000 Hz NAB | |||
| Frequentiebereik Metal | - | - | |||
| Wow & Flutter WRMS | 0,10% | 0,07% (± 0,18% DIN) | |||
| Afmetingen bxhxd mm | 386 x 126 x 240 | 411 x 137 x 294 | |||
| Gewicht | 4,2 kg | 7 kg |
