
TC-WR950
|
TC-WR750
|
TC-W550
|
TC-W250/TC-W200
|

TC-V710WR
|
| SPECIFICATIES | TC-W200/250 | TC-W550 | TC-WR750 | TC-WR950 | TC-V710WR |
| Aantal koppen | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 2 | 2 + 2 | 1 + 2 |
| Soort koppen | High Density | High Density | High Density | LA | HD |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - |
| Direct Drive | - | - | - | - | - |
| Bandsoortschakelaar | A: auto (W250) B: handm. | A: auto B: handm. | A: auto B: handm. | A: auto B: auto | A: auto B: handm. |
| Dolby ruisonderdr.systeem | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C |
| Signaalruisverh. Off/B/C/S dB | 58/65/71/- | 58/65/71/- | 58/65/71/- | 59/66/72/- | 58/65/71/- |
| HX Pro | - | - | - | - | - |
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 210 kHz | 105 kHz |
| Bias | - | - | - | - | - |
| Level | - | - | - | - | - |
| Cal Tone | - | - | - | - | - |
| Timer-functie | • | - | • | • | • |
| Zoeksysteem | - | • | • | • | • |
| Autoreverse | - | - | • | • | • |
| Blank Skip | - | - | • | • | • |
| Music Scan | - | - | - | - | - |
| Tot. harm. vervorming | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Frequentiebereik Normal ±3dB | 30-13.000 Hz | 30-14.000 Hz | 30-14.000 Hz | 30-16.000 Hz | 30-13.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 ±3dB | 30-14.000 Hz | 30-15.000 Hz | 30-15.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-14.000 Hz |
| Frequentiebereik FeCr ±3dB | - | - | - | - | - |
| Frequentiebereik Metal ±3dB | 30-15.000 Hz | 30-15.000 Hz | 30-15.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-15.000 Hz |
| Wow & Flutter WRMS | 0,12% | 0,07% | 0,07% | 0,05% | 0,08% |
| Opgenomen vermogen | |||||
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 115 x 250 | 430 x 130 x 275 | 430 x 130 x 275 | 430 x 135 x 280 | 355 x 122 x 275 |
| Gewicht | 3,5 kg | 4,9 kg | 5 kg | 5,9 kg | 4 kg |




