
TC-WR835S
|
TC-WR735S
|
TC-WR635S
|
TC-WR535
|
TC-W435
|
| SPECIFICATIES | TC-W435 | TC-WR535 | TC-WR635S | TC-WR735S | TC-WR835S |
| Aantal koppen | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Soort koppen | SD | SD | SD | SD | SD |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - |
| Direct Drive | - | - | - | - | - |
| Dolby | B C | B C | B C S | B C S | B C S |
| HX-Pro | • | • | • | • | • |
| Super Bias | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz |
| Auto Tape Select | • | • | • | • | • |
| Auto Cal | - | - | - | • | • |
| Manual Cal | - | - | - | - | - |
| Timer-functie | - | - | - | - | • |
| Zoeksysteem | - | • | • | • | • |
| Autoreverse | - | • | • | • | • |
| Blank Skip & Music Scan | - | - | - | - | •/- |
| High Speed Dubbing | • | • | • | • | • |
| Relay Play/Record | •/- | •/- | •/- | •/• | •/• |
| Dual Recording | - | - | - | • | • |
| Variabele afspeelsnelheid | - | - | - | - | • (A) |
| Tot. harm. vervorming | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
| Frequentiebereik Normal | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 16.000 Hz | 25 - 16.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 25 - 18.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 19.000 Hz | 25 - 19.000 Hz |
| S/R-verhouding Off/B/C/S | 58/63/78/- dB | 58/63/78/- dB | 58/63/78/82 dB | 58/63/78/82 dB | 59/64/79/83 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,06% |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 123 x 310 | 430 x 123 x 310 | 430 x 123 x 310 | 430 x 135 x 295 | 430 x 135 x 350 |
| Gewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 6,5 kg |




