
TC-KE600S 
|
TC-KE500S
|
TC-KE400S
|
TC-KE300
|
TC-KE200
|
| SPECIFICATIES | TC-KE200 | TC-KE300 | TC-KE400S | TC-KE500S | TC-KE600S | TC-KA6ES |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Soort koppen | HD | SD | SD | SD | SD | SD |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - | • |
| Direct Drive | - | - | - | - | - | • |
| Dolby | B C | B C | B C S | B C S | B C S | B C S |
| HX-Pro | - | • | • | • | • | • |
| Cal Tone Bias/Level | - | - | - | • | • | • |
| Manual Cal | - | • | • | - | - | - |
| Timer-functie | - | - | - | - | - | • |
| Autom. bandsoortinstelling | • | • | • | • | • | • |
| Super Bias | - | - | - | 160 kHz | 160 kHz | 160 kHz |
| Zoeksysteem | Multi AMS | Multi AMS | Multi AMS | Multi AMS | Multi AMS | Multi AMS |
| Autoreverse | - | - | - | - | - | - |
| Blank Skip & Music Scan | - | - | - | - | - | - |
| Tot. harm. vervorming | 1,5% | |||||
| Frequentiebereik Normal | 15 - 17.000 Hz | |||||
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 15 - 18.000 Hz | 20 - 20.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 15.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 15 - 21.000 Hz | 20 - 22.000 Hz |
| Signaal/ruisverh Off/B/C/S | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 61 dB | 61/66/76/85 dB | 61 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,045% | 0,025% |
| Afmetingen bxhxd (cm) | 43 x 12 x 31 | 43 x 12 x 31 | 43 x 12 x 31 | 43 x 12 x 31 | 43 x 12 x 31 | 43 x 13,5 x 36 |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,2 kg | 4,6 kg | 7,6 kg |




