![]() | |
TCM-S65 | |
| Opnameformaat | CC |
| Stereo/mono | mono |
| Bandsnelheid/-heden | 4,75 cm/sec |
| Frequentiebereik | 250 - 6300 Hz |
| Speaker | 3,6 cm |
| Ingang(en) | - |
| Uitgang(en) | Oortelefoon |
| V.O.R. | - |
| Cue Marker | - |
| Cue & Review | • |
| Ingebouwde microfoon | • |
| Var. gevoeligheid. micr. | - |
| Bandteller | • |
| Bandtellergeheugen | - |
| Versneld afspelen | • |
| Wow & Flutter | n/b |
| Dolby ruisonderdrukking | - |
| Autom. bandafslag | • |
| Autoreverse | - |
| One Touch Recording | • |
| Bandsoortinstelling | - |
| Voeding | 2 AA (tot 12 uur opnemen) |
| Accessoires meegeleverd | polsriem |
| Afmeting bxhxd | 93,6 x 120,1 x 39,1 mm |
| Gewicht | 275 gram incl. batterijen |
| Nieuwprijs | f 99,-- (€ 45,--) |
![]() | |
TCM-S66V | |
| Opnameformaat | CC |
| Stereo/mono | mono |
| Bandsnelheid/-heden | 4,75 cm/sec |
| Frequentiebereik | 250 - 6300 Hz |
| Speaker | 3,6 cm |
| Ingang(en) | - |
| Uitgang(en) | Oortelefoon |
| V.O.R. | • |
| Cue Marker | - |
| Cue & Review | • |
| Ingebouwde microfoon | • |
| Var. gevoeligheid. micr. | 0,2 mV 3 kΩ of lager |
| Bandteller | • |
| Bandtellergeheugen | - |
| Versneld afspelen | • |
| Wow & Flutter | n/b |
| Dolby ruisonderdrukking | - |
| Autom. bandafslag | • |
| Autoreverse | - |
| One Touch Recording | • |
| Bandsoortinstelling | - |
| Voeding | 2 AA (tot 12 uur opnemen) |
| Accessoires meegeleverd | polsriem, ac-adapter, batterijlader, oplaadbare batterij |
| Afmeting bxhxd | 93,6 x 120,1 x 39,1 mm |
| Gewicht | 275 gram incl. batterijen |
| Nieuwprijs | f 129,-- (€ 59,--) |
![]() | |
TCM-S67V | |
| Opnameformaat | CC |
| Stereo/mono | mono |
| Bandsnelheid/-heden | 4,75 cm/sec |
| Frequentiebereik | 250 - 6300 Hz |
| Speaker | 3,6 cm |
| Ingang(en) | Microfoon 0,2 mV |
| Uitgang(en) | Oortelefoon |
| V.O.R. | • |
| Cue Marker | - |
| Cue & Review | • |
| Ingebouwde microfoon | Omni-directioneel |
| Var. gevoeligheid. micr. | 0,2 mV 3 kΩ of lager |
| Bandteller | • |
| Bandtellergeheugen | - |
| Versneld afspelen | • |
| Wow & Flutter | n/b |
| Dolby ruisonderdrukking | - |
| Autom. bandafslag | • |
| Autoreverse | - |
| One Touch Recording | • |
| Bandsoortinstelling | - |
| Voeding | 2 AA (tot 12 uur opnemen) |
| Accessoires meegeleverd | polsriem, ac-adapter |
| Afmeting bxhxd | 93,6 x 119,7 x 39,1 mm |
| Gewicht | 280 gram incl. batterijen |
| Nieuwprijs | Niet leverbaar in Nederland |
![]() | |
TCM-S68V | |
| Opnameformaat | CC |
| Stereo/mono | mono |
| Bandsnelheid/-heden | 4,75 cm/sec |
| Frequentiebereik | 250 - 6300 Hz |
| Speaker | 3.6 cm |
| Ingang(en) | Microfoon 0,2 mV |
| Uitgang(en) | Oortelefoon |
| V.O.R. | • |
| Cue Marker | • |
| Cue & Review | • |
| Ingebouwde microfoon | • |
| Var. gevoeligheid. micr. | 0,2 mV 3 kΩ of lager |
| Bandteller | • |
| Bandtellergeheugen | - |
| Versneld afspelen | • |
| Wow & Flutter | n/b |
| Dolby ruisonderdrukking | - |
| Autom. bandafslag | • |
| Autoreverse | - |
| One Touch Recording | • |
| Bandsoortinstelling | - |
| Voeding | 2 AA (tot 12 uur opnemen) |
| Accessoires meegeleverd | polsriem |
| Afmeting bxhxd | 93,6 x 120,1 x 39,1 mm |
| Gewicht | 285 gram incl. batterijen |
| Nieuwprijs | f 149,-- (€ 68,--) |




