
TA-F690ES
| ![]() |
TA-F590ES
|

TA-F519R
|
TA-F419R
|
TA-F319R
|

TA-F490
|
TA-F190
|
| SPECIFICATIES | TA-F190 | TA-F490 | TA-F117R | TA-F319R | TA-F419R | TA-F519R | TA-F590ES | TA-F690ES |
| Vermogen 4 Ohm DIN 1kHz | 2 x 55 W | 2 x 115 W | 2 x 50 W | 2 x 80 W | 2 x 105 W | 2 x 130 W | 2 x 145 W | |
| Vermogen 8 Ohm DIN 1kHz | 2 x 35 W | 2 x 90 W | 2 x 40 W | 2 x 40 W | 2 x 75 W | 2 x 85 W | 2 x 95 W | 2 x 105 W |
| Vermogen 4 Ohm/20-20.000Hz | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Vermogen 8 Ohm/20-20.000Hz | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b | n/b |
| Frequentiebereik Hz | 7 - 100.000 | 7 - 100.000 | 7 - 100.000 | 7 - 100.000 | 7 - 100.000 | 2 - 200.000 | 2 - 200.000 | |
| Signaal-/ruisverhouding | 96 dB | 100 dB | 100 dB | 103 dB | 103 dB | 105 dB | 105 dB | |
| Totale harmonische vervorming | 0,05% | 0,008% | 0,03% | 0,008% | 0,008% | 0,005% | 0,005% | |
| Aantal ingangen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Platenspeler-ingang | MM | MM/MC | MM | MM | MM | MM/MC | MM/MC | MM/MC |
| Toonregeling bass/treble | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Loudness | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Source Direct | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Subsonisch filter | - | • | - | - | - | • | • | • |
| Rec Out Selector | - | • | - | - | - | • | • | • |
| Luidsprekerpaar-aansluitingen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Adapter voor eq | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Afstandsbediening | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Opgenomen vermogen | 95 W | 210 W | 130 W | 190 W | 210 W | 250 W | 290 W | |
| Afmetingen bxhxd | 430x135x312 | 430x148x372 | 430x135x315 | 430x150x375 | 430x150x375 | 430x150x375 | 430x150x375 | |
| Gewicht | 6,2 kg | 9,4 kg | 6,3 kg | 8,6 kg | 9,1 kg | 12 kg | 12,5 kg |

TA-F511
|
TA-F311
|
TA-F211
|

TA-VA8ES
|
![]() |

TA-VE800G
| ![]() |

TA-VE700
|

TA-VE100
|
DPL-KE100Set bestaande uit:
|
|
| SPECIFICATIES | TA-VE100 | TA-VE700 | TA-VE800G | TA-VA8ES |
| Uitgangsvermogen | Front 2 x 120 W/8 Ohm Center 120 W/8 Ohm Surround 2 x 50 W/8 Ohm | |||
| Totale harmonische vervorming | 0,002% | |||
| Frequentiebereik | 10 - 50.000 Hz | |||
| Dempingsfactor | 85 | |||
| Ingangen | Tape/Video (5x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm | |||
| Signaal/ruisverhouding | Line 82 dB Phono MM 75 dB | |||
| Rec Out selector | - | |||
| Bass/Treble | • | |||
| Loudness | - | |||
| Subsonisch filter | - | |||
| Video-doorgang | • | |||
| Source Direct | • | |||
| Luidsprekeruitgangen | Front A/B, center, surround | |||
| Stroomgebruik | 395 W | |||
| Afstandsbediening | RM-P362 | |||
| AC Outlets | 1 x siwtched | |||
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 160 x 425 | |||
| Gewicht | 14,6 kg |

TA-FE900R
|

TA-FE700R
|
TA-FE600R
|
TA-FE500R
|
TA-FE300R
|
TA-FE200
|

TA-F870ES
|
Afstandsbediening bij TA-F770ES en TA-F870ES |

TA-F770ES
|
TA-F670ES
|
TA-F570ES
|

TA-AV501R
| ![]() |
![]() |
TA-F417R
|
TA-F317R
|
TA-F117R
|
TA-F470
|
TA-F270
|

TA-F170
|

TA-F808ES
| ![]() |
TA-F707ES
|
TA-F606ES
|

TA-F505ES
|

TA-AV790ESD
|

TA-AV670
| ![]() |


TA-AV570
| ![]() |
































