
| 1979 |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHF | BHF | AHF |
| Type II CrO2 | ![]() | |||
CD-α |
| Type III FeCr | ![]() | |||
FeCr |
| Type IV Metal | ![]() | |||
Metallic |
| 1983 - 1984 |
| Type I Normal | ||||
CHF | BHF | AHF |
| Type II CrO2 | ||||
UCX | UCX-S |
| Type III FeCr | ||||
FeCr |
| Type IV Metal | ![]() | |||
Metallic |
| 1985 - 1986 |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
HF | HF-S | HF-ES |
| Type II CrO2 | ![]() | ![]() | ||
UCX | UCX-S |
| Type IV Metal | ![]() | |||
Metal-ES |
| 1987 |
| Type I Normal | ![]() | |||
HF | HF-S | HF-ES |
| Type II CrO2 | ![]() | |||
UX | UX-S | UX-ES | UX-Pro |
| Type IV Metal | ||||
Metal-ES |
| 1988 - 1989 |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
HF | HF-S | HF-ES |
| Type II CrO2 | ![]() | |||
UX | UX-S | UX-ES | UX-Pro |
| Type IV Metal | ![]() | ![]() | ||
Metal-XR | Metal-S | Metal-ES |
| 1990 - 1991 |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
HF | HF-S | HF-ES | Esprit I |
| Type II CrO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UX | UX-S | UX-ES | UX-Pro | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Walkman | UX-Turbo | Esprit II |
| Type IV Metal | ![]() | ![]() | ||
Metal-XR | Metal-S | Metal-ES | Esprit IV |
| 1992 - 1993 |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ||
HF | HF-S | HF-ES |
| Type II CrO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UX | UX-S | UX-Turbo | UX-Pro |
| Type IV Metal | ![]() | ![]() | ||
Metal-XR | Metal Master | |||
| Digitaal | ||||
DAT |
| 1994 - |
| Type I Normal | ![]() | ![]() | ||
HF | HF-S |
| Type II CrO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UX | UX-S | CD-itII | UX-Pro |
| Type IV Metal | ![]() | ![]() | ||
Metal-XR | Super Metal Master | |||
| Digitaal | ||||
DAT | NT |










































