
XO-7
VERSTERKER
TUNER
CASSETTEDECK
ALGEMEEN
|

XO-5
VERSTERKER
TUNER
CASSETTEDECK
ALGEMEEN
|

XO-3
VERSTERKER
TUNER
CASSETTEDECK
ALGEMEEN
|
| SPECIFICATIES | XO-3 | XO-5 | XO-7 | XO-1001 |
| FM-radiodeel | ||||
| Ontvangstbereik | 87,5-108 MHz | 87,5-108 MHz | 87,5-108 MHz | 88-108 MHz |
| FM-antenne | 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm asymmetrisch | 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm asymmetrisch | 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm asymmetrisch | 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm asymmetrisch |
| PLL-Synthesizer | - | - | • | • |
| Automatisch afstemmen | - | - | • | • |
| Voorkeuzestations | - | - | 3 x 6 | 2 x 7 |
| Gevoeligheid | 2,2 µV/m | 2 µV/m | 2 µV/m | 1,7 µV/m |
| Signaal/ruisverhouding | 72 dB (mono) 68 dB (stereo) | 70 dB (mono) | 76 dB (mono) 72 dB (stereo) | 77 dB (mono) 70 dB (stereo) |
| Selectiviteit | 55 dB | 50 dB | 70 dB | 60 dB/300 kHz |
| Overspraakvervorming | n/b | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| AM-onderdrukking | n/b | n/b | 55 dB | 54 dB |
| Vervorming bij 1 kHz | Mono 0,5% Stereo 0,8% | Mono 0,25% Stereo 0,5% | Mono 0,15% Stereo 0,3% | Mono 0,15% Stereo 0,25% |
| AM-radiodeel | ||||
| Ontvangstbereiken | MG 522-1602 kHz LG 150-350 kHz | MG 522-1602 kHz LG 150-350 kHz | MG 522-1602 kHz LG 150-350 kHz | MG 522-1602 kHz |
| AM-antenne | Ferritantenne en externe aansluiting | Ferritantenne en externe aansluiting | Ferritantenne en externe aansluiting | Ferritantenne en externe aansluiting |
| Synthesizer | - | - | • | • |
| Automatische afstemmen | - | - | • | • |
| Gevoeligheid | MW 200 µV/m LG 450 µV/m | MG 100 µV/m LG 200 µV/m | MG 100 µV/m LG 200 µV/m | MG 100 µV/m |
| Vervorming | 0,5% (50mV/m, 400 Hz) | 0,8% (50 mV/m, 400 Hz) | 0,5% (50 mV/m, 400 Hz) | 0,8% |
| Signaal/ruisverhouding | MG 50 dB LG 45 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
| Cassette-deel | ||||
| Koppen | 2 | 2 | 2 | 2 S&F |
| Aandrijving | DC servo-motor | 2 motoren | 2 motoren | 2 motoren |
| Bandsoortinstelling | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Frequentiebereik Metal | 30-16.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-17.000 Hz |
| Wow & Flutter WRMS | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% (0,07% DIN) |
| Bias-frequentie | 105 kHz | |||
| Signaal/ruisverhouding - Dolby uit / aan | Type I: n/b Type II: 58 / 65 dB Type IV: 59 / 66 dB | Type I: 54 / 61 dB Type II: 56 / 63 dB Type III: 58 / 65 dB Type IV: 58 / 65 dB | ||
| Versterker-deel | ||||
| Vermogen | 2 x 17 Watt | 2 x 20 Watt | 2 x 28 Watt | 2 x 40 Watt |
| Frequentiebereik | 10-40.000 Hz | 10-40.000 Hz | 10-40.000 HZ | 20-40.000 Hz |
| Signaal/ruisverhouding | n/b | n/b | 100 dB | n/b |
| Ingangsgevoeligheid | Mic 1 mV/600 Ohm Lijn 150 mV/50 kOhm Phono 2,5 mV/50 kOhm | Lijn 150 mV/47 kOhm Phono n/b | Mic 1 mV/600 Ohm Lijn 150 mV/47 kOhm Phono 2,5 mV/47 kOhm | Lijn 150 mV/47 kOhm Phono 2,0 mV/47 kOhm |
| Impedantie luidsprekers | 8-16 Ohm | 8-16 Ohm | 8-16 Ohm | 8-16 Ohm |
| Toonregeling | bass/treble | bass/treble | bass/treble | bass/treble |
| Opgenomen vermogen | ca 50 Watt | ca 52 Watt | ca 75 Watt | ca 190 Watt |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 120 x 345 | 430 x 105 x 405 | 430 x 105 x 395 | 430 x 130 x 450 |
| Gewicht | 7 kg | 8,1 kg | 9,1 kg | 11 kg |

