
SONY introduceert de DOLBY C ruisonderdrukking:
Muziek-weergave tegen een achtergrond van stilte....
Begin jaren '80 werd Dolby C geïntroduceerd. Het bestaande Dolby systeem werd Dolby B genoemd. Dolby C verdubbelde de ruisonderdrukking ten opzichte van het bestaande Dolby-systeem. Het is in staat om tot ca 15 dB de ruis te onderdrukken. Als norm kwam Dolby C nooit echt van de grond. Voorbespeelde cassettes bleven vrijwel allemaal met Dolby B opgenomen. Meer over Dolby-ruisonderdrukkers op cassettedecks: hier
TC-FX6C
- Digitale bandteller in minuten en seconden (met geheugen)
- AMS zoeksysteem om tot 9 tracks op of terug te spoelen
- Sendust opname- en weergavekop voor hoge slijtvastheid en geschikt voor opname op Metal-tape
- Auto Play (terugspoelen en automatisch starten met weergave)
- Rec Mute voegt 4 seconden stilte in tijdens opname
- Opname en weergave mogelijk via timer
- Afstandsbediening RM-65 tegen meerprijs
- Wow & Flutter 0,04% WRMS
- Nieuwprijs f 899,-- (€ 408,--)

TC-FX6
|

TC-FX5C
Ook leverbaar met Dolby B als TC-FX5:
|
TC-FX4
|
TC-FX3
|
TC-FX2
|
| SPECIFICATIES | TC-FX2 | TC-FX3 | TC-FX4 | TC-FX5/C | TC-FX6/C |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soort koppen | SD | SD | SD | S&F | S%F |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - |
| Direct Drive | - | - | - | - | - |
| Bandsoortschakelaar | • | • | • | • | • |
| Dolby ruisonderdr.systeem | B | B | B | B/C | B/C |
| Signaalruisverh. Off/B/C/S dB | 58/63/-/- | 58/63/-/- | 58/63/-/- | 59/64/69/- | 59/64/69/- |
| HX Pro | - | - | - | - | - |
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz |
| Bias | - | - | - | - | - |
| Level | - | - | - | - | - |
| Cal Tone | - | - | - | - | - |
| Timer-functie | - | - | - | • | • |
| Zoeksysteem | - | - | - | - | • (tot 9 titels) |
| Autoreverse | - | - | - | - | - |
| Blank Skip | - | - | - | - | - |
| Music Scan | - | - | - | - | - |
| Tot. harm. vervorming | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Frequentiebereik Normal ±3dB | 30 - 13.000 Hz | 30 - 13.000 Hz | 30 - 13.000 Hz | 30 - 13.000 Hz | 30 - 15.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 ±3dB | 30 - 14.000 Hz | 30 - 14.000 Hz | 30 - 14.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik FeCr ±3dB | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal ±3dB | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 17.000 Hz |
| Wow & Flutter WRMS | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| Opgenomen vermogen | 12 Watt | 22 Watt | 22 Watt | 25 Watt | |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 105 x 255 | 430 x 105 x 255 | 430 x 105 x 250 | 430 x 105 x 275 | 430 x 105 x 275 |
| Gewicht | 4,4 kg | 4,5 kg | 4 kg | 5,3 kg | 5,5 kg |





