
TC-FX77
|

TC-FX66
|

TC-FX500R
|
TC-FX44
|
TC-FX33
|
| SPECIFICATIES | TC-FX33 | TC-FX44 | TC-FX500R | TC-FX66 | TC-FX77 |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soort koppen | Sendust | Sendust | LA | LA | LA |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - |
| Direct Drive | - | - | - | - | - |
| Wow & Flutter W.RMS | 0,05% | 0,05% | 0,04% | ||
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | ||
| HX Pro | - | - | - | - | - |
| Calibratie | - | - | - | - | - |
| - met calibratietoon | - | - | - | - | - |
| AMS zoeksysteem | • | • | • (multi) | ||
| Autoreverse | - | • | - | ||
| Blank Skip/Music Scan | -/- | •/- | -/- | ||
| Bandsoortinstelling | automatisch | automatisch | handmatig | ||
| Freq.bereik Normal ±3dB | 30 - 14.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 14.000 Hz | ||
| Freq.bereik CrO2 ±3dB | 30 - 15.000 Hz | 30 - 16.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | ||
| Freq.bereik FeCr ±3dB | 30 - 16.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | ||
| Freq.bereik Metal ±3dB | 30 - 16.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | ||
| Dolby ruisonderdrukking | B/C | B/C | B/C | ||
| Signaal/ruisverh. Off/B/C/S | 58/65/71/- | 58/65/71/- | 59/66/72/- | ||
| Tot. harm. vervorming | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ||
| Bandlteller | • | • | • | ||
| - met geheugen | - | - | • | ||
| Stroomverbruik | 15 Watt | 14 Watt | 26 Watt | ||
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 105 x 275 | 430 x 105 x 275 | 430 x 105 x 275 | ||
| Gewicht | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,5 kg |


