
TC-FX370
|
TC-FX320
|
TC-FX220
|
| SPECIFICATIES | TC-FX220 | TC-FX320 | TC-FX370 | TC-FX420R | TC-FX520R | TC-K501R |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soort koppen | SD | SD | SD | LA | LA | LA |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - | - |
| Direct Drive | - | - | - | - | - | - |
| Dolby | B | B C | B C | B C | B C | B C |
| HX-Pro | - | - | - | - | - | - |
| Auto Cal | - | - | - | - | - | - |
| Manual Cal | - | - | - | - | - | • |
| Timer-functie | - | - | - | • | • | • |
| Zoeksysteem | - | - | - | - | • | • |
| Autoreverse | - | - | - | • | • | • |
| Blank Skip & Music Scan | - | - | - | - | • | • |
| Frequentiebereik CrO2 | 30-14.000 Hz | 30-14.000 Hz | 30-14.000 Hz | 30-14.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-17.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30-15.000 Hz | 30-16.000 Hz | 30-16.000 Hz | 30-16.000 Hz | 30-17.000 Hz | 30-17.000 Hz |
| Signaal/ruisverhouding | 55 dB | 55 dB | 58 dB | 55 dB | 58 dB | 59 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,045% | 0,04% |
| Afmetingen bxhxd mm | 430x105x250 | 430x105x245 | 430x105x245 | 430x105x245 | 430x105x275 | 430x105x275 |
| Gewicht | 3,3 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 4,7 kg | 6,2 kg |


