
TC-K700ES
|

TC-K600ES
|
TC-K500
|
TC-RX50
|
TC-FX400
|
TC-FX100
|
| SPECIFICATIES | TC-FX100 | TC-FX400 | TC-K500 | TC-RX50 | TC-RX60ES | TC-RX80ES | TC-K600ES | TC-K700ES |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Soort koppen | HD | LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Direct Drive | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Dolby | B C | B C | B C | B C | B C | B C | B C | B C |
| HX-Pro | - | - | • | - | • | • | • | - |
| Cal Tone | - | - | - | - | • | • | - | - |
| Manual Cal | - | - | • | - | • | • | • | • |
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | 160 kHz | 105 kHz | 160 kHz | 160 kHz | 160 kHz | 105 kHz |
| Bandsoortinstelling | hand | hand | auto | hand | auto | auto | auto | auto |
| Timer-functie | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Zoeksysteem | - | - | • | - | • | • | • | - |
| Autoreverse | - | - | - | • | • | • | - | - |
| Blank Skip/Music Scan | -/- | -/- | •/• | -/- | •/• | •/• | •/• | -/- |
| Tot. harm. vervorming | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0,8% |
| Frequentiebereik Norm | 30 - 13.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 20 - 17.000 Hz | 20 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 14.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 20 - 19.000 Hz | 20 - 18.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 15.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 20.000 Hz | 30 - 20.000 Hz | 30 - 20.000 Hz | 20 - 21.000 Hz | 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/ruisverh. Off/B/C | 58/66/71 dB | 58/66/71 dB | 59/66/72 dB | 58/66/71 dB | 59/66/72 dB | 59/66/72 dB | 59/66/72 dB | 60/67/73 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,12% | 0,09% | 0,05% | 0,09% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,025% |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 117,5 x 250 | 430 x 118 x 255 | 430 x 118 x 345 | 430 x 118 x 255 | 430 x 118 x 285 | 430 x 118 x 285 | 430 x 118 x 345 | 430 x 125 x 350 |
| Gewicht | 2,75 kg | 3,8 kg | 5,2 kg | 3,8 kg | 4,8 kg | 5,1 kg | 5,2 kg | 8,4 kg |




