
TC-K730ES 
|
|

TC-K630ES
|

TC-K510
|
TC-K410
|
TC-RX55
|
TC-FX110
|
| SPECIFICATIES | TC-FX110 | TC-K410 | TC-K510 | TC-RX55 | TC-RX80ES | TC-K630ES | TC-K730ES |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Soort koppen | SD | SD | LA | LA | LA | LA | LA |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | - | - | - | • |
| Direct Drive | - | - | - | - | - | - | • |
| Dolby | B C | B C | B C | B C | B C | B C | B C |
| HX-Pro | - | • | • | • | • | • | - |
| Super Bias | - | - | 160 kHz | - | 160 kHz | 160 kHz | 210 kHz |
| Auto Tape Select | - | • | • | • | • | • | • |
| Auto Cal | - | - | - | - | • | - | - |
| Manual Cal | - | • | • | - | • | • | • |
| Timer-functie | - | • | • | • | • | • | • |
| Zoeksysteem | - | • | • | - | • | • | - |
| Autoreverse | - | - | - | • | • | - | - |
| Blank Skip & Music Scan | - | - | • | - | • | • | - |
| Tot. harm. vervorming | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% |
| Frequentiebereik Normal | 30 - 13.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 20 - 17.000 Hz | 20 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 14.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 20 - 19.000 Hz | 20 - 19.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 15.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 18.000 Hz | 30 - 20.000 Hz | 20 - 21.000 Hz | 20 - 21.000 Hz |
| S/R-verhouding Dolby off/B/C | 58/65/71 dB | 58/65/71 dB | 59/66/72 dB | 58 dB | 59/66/72 dB | 59/66/72 dB | 60/67/73 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,12% | 0,07% | 0,05% | 0,09% | 0,05% | 0,05% | 0,025% |
| Afmetingen bxhxd | 430 x 118 x 286 | 430 x 118 x 290 | 430 x 118 x 345 | 430 x 118 x 295 | 430 x 118 x 345 | 430 x 118 x 345 | 470 x 125 x 350 |
| Gewicht | 3,5 kg | 4,1 kg | 5,2 kg | 3,9 kg | 5,1 kg | 5,2 kg | 9,5 kg |




