
TC-R503ES
Hoogwaardig cassettedeck met quick autoreverse
|

TC-R303
|

TC-FX150
|
| SPECIFICATIES | TC-FX150 | TC-R303 | TC-R503ES | TC-K700ES |
| Aantal koppen | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Soort koppen | SD | LA | LA | LA |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - | - | • |
| Direct Drive | - | - | - | • |
| Dolby | B/C | B/C | B/C | B C |
| HX-Pro | - | - | • | - |
| Cal Tone | - | - | • | • |
| Manual Cal | - | - | • | - |
| Bias-frequentie | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz | 105 kHz |
| Bandsoortinstelling | hand | hand | auto | auto |
| Timer-functie | • | - | • | • |
| Zoeksysteem | - | cue/review | • | - |
| Autoreverse | - | • | • | - |
| Blank Skip/Music Scan | - | - | •/• | -/- |
| Tot. harm. vervorming | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% |
| Frequentiebereik Norm | 30 - 13.000 Hz | 30 - 14.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 20 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 14.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 20 - 18.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 15.000 Hz | 30 - 15.000 Hz | 30 - 17.000 Hz | 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/ruisverh. Off/B/C | 58/65/71 dB | 58/65/71 dB | 59/66/72 dB | 60/67/73 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,12% WRMS | 0,07% | 0,05% | 0,025% |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 115 x 250 | 430 x 110 x 255 | 430 x 110 x 285 | 430 x 125 x 350 |
| Gewicht | 2,8 kg | 3,9 kg | 4,7 kg | 8,4 kg |
