
TC-K909ES
|
|
De TC-K909ES werd opgevolgd door de TC-KA3ES. Helaas was dat model alleen te koop in de Verenigde Staten en Japan. De opvolger van de TC-K808ES kwam wél naar Europa: TC-KA6ES. De TC-K909ES was de opvolger van de TC-K890ES. De opvolger van de TC-K990ES was alleen in Japan te koop: TC-K333ESJ. Die werd weer opgevolgd door de TC-KA5ES. De TC-K909ES onderscheidt zich van de TC-K808ES/TC-KA6ES door de laserarmorfe geluidskoppen, grotere voeding, sterkere constructie met dwarsbalk en het uitschakelbaar HX-Pro. | ![]() |

TC-K808ES
|
| SPECIFICATIES | TC-K808ES | TC-K909ES | TC-KA6ES | TC-KA3ES |
| Aantal koppen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Soort koppen | PPR Super Density | PPR Laseramorf | PPR Super Density | PPR Laseramorf |
| Closed Loop Dual Capstan | • | • | • | • |
| Direct Drive | • | • | • | • |
| Dolby | B C S | B C S | B C S | B C S |
| HX-Pro | • | • (uitschakelbaar) | • | • (uitschakelbaar) |
| Cal Tone | • | • | • | • |
| Manual Cal | • | • | • | • |
| Timer-functie | • | • | • | • |
| Zoeksysteem | • | • | • (multi track) | • (multi track) |
| Autoreverse | - | - | - | - |
| Blank Skip & Music Scan | - | - | - | - |
| Frequentiebereik CrO2 | 20 - 19.000 Hz | 15 - 20.000 Hz | 20 - 19.000 Hz | 15 - 20.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 20 - 21.000 Hz | 15 - 22.000 Hz | 20 - 21.000 Hz | 15 - 22.000 Hz |
| Signaal/ruisverhouding | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 61 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,025% | 0,022% | 0,025% | 0,022% |
| Afmetingen bxhxd | 47 x 13,5 x 35 cm 43 x 13,5 x 35 cm zonder panelen | 47 x 13,5 x 35 cm 43 x 13,5 x 35 cm zonder panelen | 43 x 13,5 x 36 cm | 43 x 13,5 x 36 cm |
| Gewicht | 8 kilos | 8,2 kilos | 7,6 kilos | 7,6 kilos |
| Opgenomen vermogen | 26 Watt | 26 Watt | 30 Watt | 30 Watt |
| Tot. harm. vervorming | 1,5% (Metal) | 1,3% (Metal) | 1,5% (Metal) | 1,3% (Metal) |


