
TC-WE675
|
|

TC-WE475
Sony's allerlaatste cassettedeck!
|
|

De TC-WE475 is in zwart en zilverkleur leverbaar. De TC-WE675 alleen in zwart.
| SPECIFICATIES | TC-WE475 | TC-WE675 |
| Aantal koppen | 1 + 2 | 2 + 2 |
| Soort koppen | High Density | High Density |
| Closed Loop Dual Capstan | - | - |
| Direct Drive | - | - |
| Dolby | B C | B C |
| HX-Pro | • | • |
| Super Bias | - | - |
| Auto Tape Select | • | • |
| Auto Cal | - | • |
| Manual Cal | - | - |
| Timer-functie | - | - |
| Zoeksysteem | Multi AMS | Multi AMS |
| Autoreverse | • | • |
| Blank Skip & Music Scan | - | - |
| Tot. harmonische vervorming | 1,8% | 1,8% |
| Frequentiebereik Normal | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 | 30 - 17.000 Hz | 30 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal | 30 - 19.000 Hz | 30 - 19.000 Hz |
| Signaal/ruisverhouding off/B/C | 58 / 68 / 73 dB | 58 / 68 / 73 dB |
| Wow & Flutter WRMS | 0,1% | 0,1% |
| Afmetingen bxhxd | 430 x 120 x 300 mm | 430 x 123 x 305 mm |
| Gewicht en verbruik | 4 kg / 18 Watt | 4,2 kg / 22 Watt |
