CDP-M70
|
CDP-M50
|
CDP-M20 | CDP-M30
|
| SPECIFICATIES | CDP-M20 | CDP-M30 | CDP-M50 | CDP-M70 |
| Fout-correctiesysteem | Reed Solomon | Reed Solomon | Reed Solomon | Reed Solomon |
| Frequentiebereik | 2 - 20.000 Hz | 2 - 20.000 Hz | 2 - 20.000 Hz | 2 - 20.000 Hz |
| Dynamisch bereik | > 93 dB | > 93 dB | > 96 dB | > 96 dB |
| Kanaalscheiding | > 90 dB | > 90 dB | > 95 dB | > 95 dB |
| Vervorming | 0,005% | 0,005% | 0,003% | 0,003% |
| D/A-omzetter | 16 bit | 16 bit | 16 biut | 16 bit |
| Synchro Start cassettedecks | - | - | - | - |
| AMS | • | • | • | • |
| RMS | 16 tracks | 16 tracks | 20 tracks | 20 tracks |
| Peak Search | - | - | - | - |
| Repeat-functie | 1/all | 1/all/a-b | 1/all/a-b | 1/all/a-b |
| Custom File | - | - | - | - |
| Auto Space | - | - | • | • |
| Index Search | - | - | • | • |
| Timer start | - | - | - | - |
| Afstandsbediening | - | • | • | • |
| Gewicht | nb | nb | nb | nb |
| Afmetingen bxgxd | 355 x 80 x 275 | 355 x 80 x 275 | 355 x 95 x 275 | 355 x 90 x 325 |



