
TA-VA8ES
|
![]() |

TA-VE800G
| ![]() |

TA-VE700
|

TA-VE100
|
DPL-KE100Set bestaande uit:
|
|
| SPECIFICATIES | TA-VE100 | TA-VE700 | TA-VE800G | TA-VA8ES |
| Uitgangsvermogen | Front 2 x 120 W/8 Ohm Center 120 W/8 Ohm Surround 2 x 50 W/8 Ohm | |||
| Totale harmonische vervorming | 0,002% | |||
| Frequentiebereik | 10 - 50.000 Hz | |||
| Dempingsfactor | 85 | |||
| Ingangen | Tape/Video (5x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm | |||
| Signaal/ruisverhouding | Line 82 dB Phono MM 75 dB | |||
| Rec Out selector | - | |||
| Bass/Treble | • | |||
| Loudness | - | |||
| Subsonisch filter | - | |||
| Video-doorgang | • | |||
| Source Direct | • | |||
| Luidsprekeruitgangen | Front A/B, center, surround | |||
| Stroomgebruik | 395 W | |||
| Afstandsbediening | RM-P362 | |||
| AC Outlets | 1 x siwtched | |||
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 160 x 425 | |||
| Gewicht | 14,6 kg |



