
SA-VE815ED 

Ze zijn verbluffend compact maar ze klinken op z'n minst even goed als ze er uitzien. Muziekpuristen genieten met volle teugen van de echte en warme stereo-sound. En de meerkanaalsconfiguratie staat borg voor een ultieme surround sound die de filmfan aan zijn televisie gekluisterd houdt. Wat u ook kiest, Pascal is de ideale oplossing voor echte sound.
|

SA-VE812ED |
VlinderframeHet nieuwe, geïnjecteerde vlinderframe van Sony centreert de luidsprekerconus en biedt meer bewegingsvrijheid dan bij de traditionele gegolfde frames. Bovendien verbetert deze technologie de lineariteit tussen ingangsniveau en de bewegingen van de wooferconus. Het resultaat is een compacte luidspreker met een uitstekende basweergave. | NeodymiummagnetenBij de Pascal satellietluidsprekers van de serie 8, 7 en 5 zijn zowel woofer als tweeter uitgerust met geavanceerde neodymiummagneten. Deze zijn veel krachtiger dan de normale ferritmagneten, waardoor de luidsprekers veel meer kracht en 'punch' hebben. Pascal luidsprekers maken gebruik van een Magnetic Repulsion circuit, waarbij twee magneten worden gescheiden door een enkele plaat. De verhoogde magnetische fluxdensiteit verbetert de gevoeligheid van de luidsprekers en resulteert in een uitstekende, gedetailleerde weergave. |
| SPECIFICATIES | SA-VE815ED | SA-VE812ED |
| PASCAL SATELLIETLUIDSPREKERS | SS-M815 | SS-M815 |
| - voor | • | • |
| - midden | • | - |
| - achter | • | - |
| Frequentiebereik | 120 - 70.000 Hz | 120 - 70.000 Hz |
| Tweeter | 1,9 cm dome | 1,9 cm dome |
| Woofer | 2 x 5 cm gebalanceerd aangedreven | 2 x 5 cm gebalanceerd aangedreven |
| Nominale impedantie | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Maximaal ingangsvermogen | 140 Watt | 140 Watt |
| Rendement | 87 dB/m/W | 87 dB/m/W |
| Afmetingen (met roosters) | 86 x 169 x 130 mm | 86 x 169 x 130 mm |
| Afmetingen met bijgeleverde standaard | voor/achter: 96 x 207 x 141 mm centrum: 169 x 131 x 144 mm | voor/achter: 96 x 207 x 141 mm centrum: 169 x 131 x 144 mm |
| Kasttype | Basreflex | Basreflex |
| Gewicht (met roosters) | 1,3 kg (1,4 kg incl. standaard) | 1,3 kg (1,4 kg incl. standaard) |
| Magnetisch afgeschermd | • | • |
| ACTIEVE SUBWOOFER | SA-WM815 | SA-WM815 |
| Systeem | Actief | Actief |
| Woofer | 20 cm | 20 cm |
| Frequentiebereik | 20 - 150 Hz | 20 - 150 Hz |
| Contr. RMS uitgangsvermogen | 150 Watt (8 Ohm) | 150 Watt (8 Ohm) |
| Ingangen | Lijn In Speaker In | Lijn In Speaker In |
| Uitgangen | Lijn Uit Speaker Uit | Lijn Uit Speaker Uit |
| Stroomverbruik | 130 Watt | 130 Watt |
| Afmetingen | 230 x 395 x 495 mm | 230 x 395 x 495 mm |
| Gewicht | 17,5 kg | 17,5 kg |


