
PS-LX510
|

PS-LX410
|

PS-LX310 / PS-LX311
|
| SPECIFICATIES | PS-LX311/0 | PS-LX410 | PS-LX510/00 | PS-FL7/II | PS-FL9 | PS-X555ES |
| Aandrijving | Quartz Locked Direct Drive | Quartz Locked Direct Drive | LX500: Direct Drive LX510: Quartz Locked Direct Drive | Quartz Locked Direct Drive | Quartz Locked Direct Drive | Quartz Locked Direct Drive |
| Motor | BSL | BSL | ||||
| Arm | Recht | Recht | Tangentiaal | Tangentiaal | Tangentiaal | Tangentiaal Biotacer |
| Element | VL-42G | XL-250G | XL-250G | FL7: XL250G FL7II: XL300 | XL-250G | - |
| Frequentiebereik | 20-20.000 Hz | 20 - 20.000 Hz | 20 - 20.000 Hz | 10 - 20.000 Hz | - | |
| Systeem | Halfautomatisch | Volautomatisch | Volautomatisch | Volautomatisch | Volautomatisch | |
| Snelheden | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 33/45 | |
| Herhaalmogelijkheid | - | • | • | • | ||
| Diameterdetectie | - | Handmatig | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
| Wow & Flutter WRMS | 003% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | |
| Signaal-ruisverhouding | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 78 dB | |
| Kanaalscheiding | 20 dB/1kHz | 8 dB/1kHz | 23 dB/1kHz | 23 db/1 kHz | - | |
| Naaldkracht | 2 gram | 1,25 gram | 1.25 gram | 1,25 gram | 0,5-2,5 gram | |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 110 x 340 | 430 x 110 x 340 | 430 x 90 x 356 | 430 x 96 x 382 | 430 x 105 x 425 | |
| Afmeting kap open mm | 430 x 413 x 356 | 43 x 38,5 x 42,5 | ||||
| Gewicht | 4,5 kg | 4,7 kg | 5 kg | 7,4 kg |
