![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SPECIFICATIES | XL-MC1 | XL-MC10 | XL-333E | XL-MC2 | XL-MC3 |
| Naaldsysteem | elliptisch | elliptisch | elliptisch 0,3x0,8 ml | elliptisch | superelliptisch |
| Frequentiebereik | 10 - 30.000 Hz | 10 - 35.000 Hz | 10 - 35.000 Hz | 10 - 45.000 Hz | 10 - 50.000 Hz |
| Kanaalscheiding | > 26 dB | > 26 dB | > 26 dB | > 30 dB | > 30 dB |
| Kanaalgelijkheid | binnen 1,5 dB | binnen 1,5 dB | binnen 1,5 dB | binnen 1,5 dB | binnen 1 dB |
| Afsluiting | 100 Ohm/200 pF | 100 Ohm/200 pF | 100 Ohm/200 pF | ||
| Spanningsafgifte | 0,20 mV | 0,165 mV | 0,20 mV | 0,20 mV | |
| Sat. hor. compliantie | 20 mm/N | 20 mm/N | 20 mm/N | ||
| Naaldkracht | 15 mN | 15 mN | 15 mN | ||
| Naalddruk | 1,2-1,8 gram | 1,2-1,8 gram | 1,2-1,8 gram | 1,2-1,8 gram | |
| Gewicht | 3 gram | 3,5 gram | 3 gram | 3 gram | |
| Uitgangsversterking 1kHz, 5cm/s, 45 graden | 0,165 mV | ||||
| Vervangende naald | ND-333E | ||||
| Nieuwprijs | f 99,-- (€ 45,36) | f | f | f 149,-- (€ 68,--) | f 299,-- (€ 136,--) |
| SPECIFICATIES | XL-MC5 | XL-MC7 | XL-MC9 |
| Naaldsysteem | superelliptisch | ||
| Frequentiebereik | 10 - 50.000 Hz | ||
| Kanaalscheiding | |||
| Kanaalgelijkheid | |||
| Afsluiting | |||
| Spanningsafgifte | 0,4mV | ||
| Sat. hor. compliantie | |||
| Naaldkracht | |||
| Naalddruk | 1,2-1,8 gram | ||
| Gewicht | 3,5 gram | ||
| Uitgangsversterking 1kHz, 5cm/s, 45 graden | |||
| Vervangende naald | ND-MC5X |
![]() | ![]() | ![]() | |
| SPECIFICATIES | XL-MM1 | XL-MM2 | XL-MM3 |
| Naaldsysteem | conisch, diamant | elliptisch, diamant | superelliptisch, diamant |
| Uitgangsspanning | 2,7 mV | 2,7 mV | 2,7 mV |
| Frequentiebereik | 10 - 30.000 Hz | 10 - 35.000 Hz | 10 - 35.000 Hz |
| Kanaalscheiding | > 23 dB | > 26 dB | > 27 dB |
| Kanaalgelijkheid | < 1,5 dB | < 1,5 dB | < 1,0 dB |
| Impendatie | 2,4 kOhm | 2,4 kOhm | 2,4 kOhm |
| Compliantie | 20 x 10-6 cm/dyne | 20 x 10-6 cm/dyne | 20 x 10-6 cm/dyne |
| Naaldkracht | 1,2 g - 1,8 g (advies: 1,5 g) | 1,2 g - 1,8 g (advies: 1,5 g) | 1,2 g - 1,8 g (advies: 1,5 g) |
| Gewicht | 2,7 g | 2,7 g | 2,7 g |
| Vervangende naald | ND-MM1G | ND-MM2E | ND-MM3X |
| Nieuwprijs |
![]() | ![]() | ||
| SPECIFICATIES | HA-T10 | HA-T30 | HA-T50 |
| Passende elementen | 3 - 40 Ohm | 3 - 40 Ohm | 3 - 40 Ohm |
| Ingangsweerstand | 47 kOhm | ||
| Versterkingsfactor | ca 20 (26 dB) | ca 20 (26 dB) | |
| Frequentiebereik | 20 - 30.000 Hz | 20 - 30.000 Hz | |
| Maximale input | 100 mV (50 Hz) | ||
| Harmonische vervorming | 0,01% (1 kHz) | ||
| Afmetingen | 13 x 13 x 55,5 mm | 13 x 13 x 55 mm | |
| Nieuwprijs | f 75,-- (€ 34,--) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SPECIFICATIES | SH-145 | SH-400 | SH-156 | SH-151 |
| Voor toonarmen met | Standaard aansluiting | Lineairtracking toonarm of J-vormige toonarm | Lineairtracking Biotracer | Rechte lichtgewicht toonarm |
| Nieuwprijs |













