
STR-V3L
|
|
STR-414L
|
|
STR-313L
|
STR-212L
|
| SPECIFICATIES | STR-V3L | STR-212L | STR-313L | STR-414L |
| VERSTERKERGEDEELTE | ||||
| Uitgangsvermogen 1 kHz | 2 x 28 W/8 Ohm | 2 x 27 W/8 Ohm | 2 x 43 W/8 Ohm | |
| Uitgangsverm. 20-20.000 HZ | 2 x 25W/8 Ohm | 2 x 25 W/8 Ohm | 2 x 40 W/8 Ohm | |
| Harmonische vervorming | 0,3% | 0,5% | 0,3% | |
| Intermodulatievervorming | 0,3% | 0,5% | 0,3% | |
| Frequentiebereik | 10 - 35.000 Hz | 10 - 40.000 Hz | 10 - 40.000 Hz | |
| Gevoeligheid lijn/phono | lijn 2,5 mV/50 kΩ phono 150 mV/50 kΩ | lijn 2,5 mV/50 kΩ phono 150 mV/50 kΩ | lijn 2,5 mV/50 kΩ phono 150 mV/50 kΩ | |
| FM-GEDEELTE | ||||
| Gevoeligheid 26db/40 kHz | 1,6 µV | 1,7 µV | 1,7 µV | |
| Signaal/ruisverhouding stereo | 68 dB | 70 dB | 70 dB | |
| Signaal/ruisverhouding mono | 72 dB | 75 dB | 75 dB | |
| Selectiviteit | 70 dB (400 kHz) | 60 dB (400 kHz) | 60 dB (400 kHz) | |
| Vervorming 75 kHz/1kHz/mono | 0,2% - 0,3% | 0,2% | 0,2% | |
| Vervorming 75 kHz/1kHz/stereo | 0,3% - 0,6% | 0,3% | 0,3% | |
| Frequentiebereik | 30 - 15.000 Hz | 40 - 12.500 Hz | 40 - 12.500 Hz | |
| Kanaalscheiding 1 kHz | 45 dB | 45 dB | 45 dB | |
| Scheiding bij 100 Hz/10 kHz | 35 dB/32 dB | 35 dB/32 dB | 35 dB/32 dB | |
| AM-GEDEELTE | ||||
| Afstembereiken | MG 530 - 1605 kHz LG 150 - 350 kHz | MG 530 - 1605 kHz LG 150 - 350 kHz KG 5,8 - 15,8 MHz | MG 530 - 1605 kHz LG 150 - 350 kHz KG 5,8 - 15,8 MHz | |
| Gevoeligheid | 100 µV | 100 µV | 100 µV | |
| Harmonische vervorming | 0,5% | 0,3% | 0,3% | |
| ALGEMEEN | ||||
| Voeding | 220V | 220V | 220V | |
| Stroomverbruik | 160 W | n/b | n/b | |
| Afmetingen bxhxd mm | 440 x 145 x 370 | 410 x 145 x 295 | 410 x 145 x 360 | |
| Gewicht | 8,5 kg | 7,6 kg | 9,1 kg |
