
ST-JX430L
|
ST-JX230L
|
| SPECIFICATIES | ST-JX230L | ST-JX430L | ST-JX250L |
| Golfbereiken | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG |
| Voorkeuzezenders | 20 | 20 | |
| Signaalsterkte-indicatie | - | - | - |
| Memory Scan | • | • | • |
| IF Band | - | - | - |
| Hi-Blend | - | - | - |
| Calibratietoon | - | - | - |
| Multi Program Timer | - | - | - |
| Gevoeligheid (stereo) | 2,5 µV | 2,5 µV | 2 µV |
| S/R verhouding (FM stereo) | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Vervorming (FM stereo) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Frequentiebereik FM | 40-12.500 Hz | 40-12.500 Hz | 40-12.500 Hz |
| Radio Data System | - | - | - |
| Afmetingen bxhxd (cm) | 43 x 8 x 25 | 43 x 8 x 26 | 43 x 8 x 25 |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,5 kg |

