
ST-S800ES
|
ST-S700ES
|
ST-S500ES
|
ST-S300L
|
ST-S100L
|
| SPECIFICATIES | ST-S100L | ST-J300L | ST-S300L | ST-S500ES | ST-S700ES | ST-S800ES |
| Golfbereiken | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG |
| Voorkeuzezenders | 25 | 25 | 25 | 3x10 | 3x10 | 3x10 |
| Signaalsterkte-indicatie | • | • | • | • | • | • |
| Memory Scan | • | • | • | • | • | • |
| IF Band | - | - | - | - | • | • |
| Hi-Blend | - | - | - | - | - | • |
| Calibratietoon | - | - | - | • | • | • |
| Multi Program Timer | - | - | • | - | • | • |
| Gevoeligheid (stereo) | 1,8 µV | 1,8 µV | 2 µV | 2 µV | 1,8 µV | |
| S/R verhouding (FM stereo) | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 78 dB | 85 dB | 86 dB |
| Vervorming (FM stereo) | 0,3% | 0,15% | 0,15% | 0,06% | 0,01% | 0,008% |
| Frequentiebereik FM | 40-12.500 Hz | 40-12.500 Hz | 40-12.500 Hz | 15-15.000 Hz | 15-15.000 Hz | 15-15.000 Hz |
| Radio Data System | - | - | - | - | - | - |
| Afmetingen bxhxd (cm) | 43 x 83 x 24,6 | 43 x 80 x 24,6 | 43 x 80 x 35,5 | 43 x 85 x 34,5 | 43 x 85 x 34,5 | 43 x 85 x 34,5 |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,1 kg | 4,3 kg | 4,5 kg | 4,9 kg |




