
DAR-DA5ES
|
| SPECIFICATIES | DAR-DA5ES |
| DSR TUNER GEDEELTE | |
| Afstembereik | 50 - 470 Mhz (kabel: 100 kHz stap) 950 - 2050 MHz (satelliet: 500 kHz stap) |
| Ingangsniveau | 50 - 470 MHz: 45 dBµV - 95 dBµV 950 - 2050 MHz: 45 dBµV - 95 dbµV |
| LNC voeding | Uit/14 Volt/18Volt, DC |
| Vervorming | 0,006% bij 1 kHz |
| Signaal/ruisverhouding | 110 dB |
| Dynamisch bereik | 90 dB |
| Kanaalscheiding | 105 dB bij 1 kHz |
| Frequentiebereik | 15 - 15.000 kHz ± 0,2 dB |
| Samplingfrequentie | 32 kHz (64 x oversampling) |
| FM TUNER GEDEELTE | |
| Afstembereik | 87,5 - 108 MHz |
| Gevoeligheid | Mono: 1,1 µV Stereo: 35 µV |
| Signaalruisverhouding | Mono: 78 dB Stereo: 74 dB |
| Harmonische vervorming | Mono: 0,2% Stereo: 0,4% |
| Scheiding | 45 dB bij 1 kHz |
| Frequentieberiek | 30 - 15.000 Hz |
| Selectiviteit 300 kHz | 70 dB (Narrow) 45 dB (Wide) |
| AM TUNER GEDEELTE | |
| Afstembereik | 531 - 1602 kHz (9 kHz staps) |
| Antenne | Loop |
| ALGEMEEN | |
| Stroomgebruik | 35 Watt |
| Ingangsweerstand | 75 Ω FM |
| Ingangen | Kabel: IEC-man Satelliet 1 ST IF: F-vrouw FM-antenne: IEC-man |
| Afmetingen | 430 x 98 x 340 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Meegeleverde accessoires | - Audiokabel - AM loopantenne - FM draadantenne - Afstandsbediening - 2 AA batterijen |
