
ST-SA5ES
|
ST-SA3ES
|
ST-S3000ES
|
| SPECIFICATIES | ST-SA5ES | ST-SA3ES | ST-S3000ES |
| Ontvangstbereik FM | 87,5-108MHz | 87,5-108MHz | 87,5-108MHz |
| Ontvangstbereik MG | 531-1602kHz | 531-1602kHz | 522-1611kHz |
| Ontvangstbereik LG | 153-279kHz | 153-279kHz | 144-288kHz |
| Gevoeligheid Mono 26db S/N | 0,9uV/10,3dBf | 0,9uV/10,3dBf | 0,9uV/10,3dBf |
| Gevoeligheid Stereo 46 db S/N | 23uV/38,5dBf | 23uV/38,5dBf | 23uV/38,5dBf |
| Vervorming Mono | 0,008% | 0,02% | 0,04% |
| Vervorming Stereo | 0,02% | 0,03% | 0,05% |
| Vervorming Narrow Mono | 0,04% | 0,05% | 0,06% |
| Vervorming Narrow Stereo | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| Kanaalscheiding | 65 dB | 60dB | 50 dB |
| Selectiviteit 400 kHz Wide | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Selectiviteit 400 kHz Narrow | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
| Selectiviteit 300 kHz Wide | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Selectiviteit 300 kHz Narrow | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Frequentiebereik | 15-15.000Hz +/-0,2dB | 15-15.000 Hz +0,2/-0,5dB | 30-15000 Hz +0,2/-0,3dB |
| Externe antenne-aansluiting FM | 2 x 75 Ohm | 2 x 75 Ohm | 75 Ohm |
| Signaal/Ruisverhouding FM Stereo | 86 dB | 76 dB | |
| Signaal/Ruisverhouding FM Mono | 95 dB | 80 dB | |
| Signaal/Ruisverhouding AM | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
| Vervorming AM | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Infrarood-ontvanger | IR | IR | IR |
| Calibratietoon | • | - | - |
| Hi-Blend | • | • | • |
| Afmetingen bxhxd | 43 x 9,8 x 34 cm | 43 x 9,8 x 34 cm | 28 x 8 x 40 cm |
| Opgenomen vermogen | 15 W | 13 W | 12 W |
| Gewicht | 6,3 kilo | 4,5 kilo | 4,3 kilo |


